Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Крюки чалочные ГОСТ 25573-82 предназначены для установки на строповые изделия 4СК, 2СК, 4СЦ, 2СЦ в качестве грузозахватного органа. Мы поставляем крюки чалочные различной модификации. Крюки чалочные изготовлены из легированной стали. Коэффициент запаса прочности, K - 5:1.
| Обозначение крюка | d, мм | D, мм | C, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| К-0,32хл | 16 | 18 | 67 | 0,12 |
| К-0,5хл | 22 | 25 | 85 | 0,28 |
| К-0,63хл | 22 | 25 | 90 | 0,32 |
| К-0,8хл | 25 | 30 | 100 | 0,45 |
| К-1,0хл | 26 | 32 | 105 | 0,51 |
| К-1,25хл | 30 | 36 | 115 | 0,67 |
| К-1,6хл | 30 | 40 | 125 | 0,89 |
| К-2,0хл | 35 | 45 | 140 | 1,2 |
| К-2,5хл | 38 | 50 | 154 | 1,53 |
| К-3,2хл | 42 | 55 | 168,5 | 1,72 |
| К-4,0хл | 44 | 60 | 177 | 3,1 |
| К-5,0хл | 48 | 65 | 196,5 | 4,3 |
| К-6,3хл | 50 | 75 | 217,5 | 6 |
| К-8,0хл | 60 | 85 | 252,5 | 8,50 |
| К-10,0хл | 70 | 95 | 287,5 | 10,4 |
| К-12,5хл | 80 | 110 | 330 | 14,77 |
| К-16,0хл | 90 | 120 | 375 | 32,6 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт