Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Рабочая нагрузка, тонн | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | E, мм | L, мм | Вес изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 20,5 | 15 | 18 | 16 | 8 | 71 | 0,23 |
| 1 | 23 | 16 | 19 | 19 | 9 | 85 | 0,28 |
| 1,5 | 23 | 18 | 21 | 23 | 10,5 | 96,5 | 0,41 |
| 2 | 25,5 | 22 | 25,5 | 29 | 12,5 | 108 | 0,67 |
| 3 | 28 | 24 | 29 | 32 | 14,5 | 123 | 0,95 |
| 4,5 | 38 | 33 | 36,5 | 40 | 18 | 150 | 1,99 |
| 7 | 41 | 42 | 46 | 51 | 23 | 190 | 3,81 |
| 11 | 53 | 48 | 57 | 62 | 28 | 232,5 | 6,85 |
| 15 | 58 | 56 | 66 | 72 | 32,5 | 259,5 | 9,82 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт