Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Изображение | Назначение | Марка | Грузоподъемность пары захватов, т | Вес захвата, кг | Размер зева захвата, мм |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Захват для труб, работает в паре | 3НК1-2,0/2 | 2,0 | 2,07 | 40 |
| 3НК1-3,2/2 | 3,2 | 2,71 | 40 | ||
| 3НК1-4,0/2 | 4,0 | 3,43 | 40 | ||
| 3НК1-5,0/2 | 5,0 | 3,9 | 40 | ||
| 3НК1-6,3/2 | 6,3 | 4,77 | 40 | ||
| 3НК1-8,0/2 | 8,0 | 5,73 | 40 | ||
| 3НК1-10,0/2 | 10,0 | 10,0 | 40 | ||
| 3НК1-12,5/2 | 12,5 | 10,6 | 40 | ||
| 3НК2-2,0/2 | 2,0 | 1,64 | 20 | ||
| 3НК2-3,2/2 | 3,2 | 2,45 | 20 | ||
| 3НК2-4,0/2 | 4,0 | 3,0 | 20 | ||
| 3НК2-5,0/2 | 5,0 | 3,5 | 20 | ||
| 3НК2-6,3/2 | 6,3 | 3,6 | 20 | ||
| 3НК2-8,0/2 | 8,0 | 3,9 | 20 | ||
| 3НК2-10,0/2 | 10,0 | 9,57 | 20 | ||
| 3НК2-12,5/2 | 12,5 | 10,0 | 20 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт