Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Размер d, мм | b, мм | h, мм | E, мм | Вес 100 шт., кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 33 | 5,0 | 1,2 | KEHPL04 |
| 5 | 13 | 39 | 6,5 | 2,2 | KEHPL05 |
| 6 | 14 | 45 | 7,5 | 3,6 | KEHPL06 |
| 8 | 18 | 58 | 10,0 | 7,8 | KEHPL08 |
| 10 | 20 | 69 | 12,0 | 13,8 | KEHPL10 |
| 12 | 25 | 81 | 15,0 | 20,0 | KEHPL12 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт