Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Размер A | Рабочая нагрузка по оси болта, т | Рабочая нагрузка при боковом подъеме, т | B, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 1,0 | 0,25 | 47 | 25 | 45 | 11 | 25 | NS8M10 |
| M12 | 1,6 | 0,40 | 56 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8M12 |
| M16 | 4,0 | 1,00 | 65 | 35 | 62 | 14 | 35 | NS8M16 |
| M20 | 6,0 | 1,50 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8M20 |
| M24 | 8,0 | 2,00 | 94 | 50 | 90 | 20 | 50 | NS8M24 |
| M30 | 12,0 | 3,00 | 114 | 60 | 109 | 24 | 65 | NS8M30 |
| M36 | 16,0 | 4,00 | 154 | 80 | 147 | 33 | 85 | NS8M36 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт