Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »
|
Размер |
Грузо подъем ность, тн |
Разрывное усилие, тн |
A, мм |
B, мм |
C мин, мм |
D мин, мм
|
D макс, мм |
Длина тела, мм |
Вес, кг |
Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
М6 |
0.2 | 1.0 | 6.5 | 16 | 5.8 | 169 | 230 | 100 | 0,15 | VRH06 |
| М8 | 0.3 | 1.5 | 9.7 | 16 | 5.8 | 182 | 270 | 115 | 0,20 | VRH08 |
| М10 | 0.9 | 2.5 | 11.8 | 24 | 7.7 | 240 | 350 | 155 | 0,45 | VRH10 |
| М12 | 0.7 | 3.5 | 11.9 | 24 | 9.3 | 305 | 450 | 205 | 0,80 | VRH12 |
| М16 | 1.2 | 6.0 | 16.9 | 36 | 11.6 | 380 | 560 | 230 | 1,30 | VRH16 |
| М20 | 1.5 | 7.5 | 18.6 | 39 | 16.7 | 420 | 640 | 270 | 2,20 | VRH20 |
| М22 | 2.2 | 11.0 | 23.5 | 48 | 19.8 | 485 | 750 | 305 | 3,00 | VRH22 |
| М24 | 5.0 | 25.0 | 26.5 | 52 | 21.3 | 535 | 830 | 325 | 4,25 | VRH24 |
| М30 | 7.0 | 35.0 | 36.0 | 68 | 28.4 | 635 | 970 | 375 | 7,75 | VRH30 |
| М39 | 10.0 | 50.0 | 44.5 | 86 | 33.0 | 730 | 1100 | 410 | 15,75 | VRH39 |
| М45 | 13.0 | 65.0 | 52.0 | 89 | 39.0 | 740 | 1100 | 410 | 20,60 | VRH45 |
| М50 | 17.0 | 85.0 | 58.0 | 112 | 45.0 | 1010 | 1400 | 500 | 38,00 | VRH50 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт