Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Размер d1x1 мм | d2, мм | f, мм | m, мм | Вес 100 шт., кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|
| 6x60 | 9 | 5 | 8 | 2,9 | KHL60 |
| 7x70 | 10 | 8 | 8 | 4,6 | KHL70 |
| 8x80 | 10 | 8 | 9 | 6,9 | KHL80 |
| 10x100 | 15 | 10 | 12 | 13,4 | KHL100 |
| 11x120 | 18 | 11 | 16 | 19,0 | KHL120 |
| 12x140 | 20 | 13 | 19 | 26,5 | KHL140 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт