Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Размер d1 x 1 мм | d2 мм | f мм | m мм | Кол-во штук в упаковке | Вес 100 шт/кг | Код изделия |
| 4 x 40 | 6 | 4 |
8 |
100 | 1.1 | КH40 |
| 5x50 | 8 | 4 | 8 | 100 | 1.0 | КН50 |
| 6х60 | 9 | 5 | 8 | 100 | 2.7 | КН60 |
| 7 х70 | 10 | 8 | 8 | 100 | 4 .4 | КH70 |
| 8x80 | 10 | 8 |
9 |
100 | 6.6 | КH80 |
| 9x90 | 12 | 9 | 10 | 100 | 8.1 | КH90 |
|
0х100 |
15 | 10 | 11 | 50 | 12.7 | КН100 |
| 11х120 | 18 | 11 | 16 | 30 | 18.0 | КН120 |
| 12х140 | 20 | 13 | 19 | 20 | 26.0 | КН 140 |
| 13 х160 | 22 | 15 | 25 | 10 | 35.0 | КН160 |
| 14х180 | 22 | 15 | 35 | 10 | 48.0 | KH180 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт