Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Скобы применяются для соединения всех типов стальных тросов и цепей между собой или крепления их к чему-либо. Соединитель позволяет быстро применить или соединить цепь, трос. Размер определяется по диаметру поперечного сечения пальца.
| Размер мм/резьба d4 | Рабочая нагрузка | b1 мм | d1 мм | d2 мм | h1 мм | Вес 100 шт, кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 1,7 | SAKD0100 |
| 6 | 0,16 | 8 | 5 | 6 | 18 | 2,4 | SAKD0160 |
| 8 | 0,25 | 11 | 7 | 8 | 24 | 5,4 | SAKD0250 |
| 10 | 0,4 | 14 | 8 | 10 | 30 | 9,7 | SAKD0400 |
| 12 | 0,63 | 17 | 10 | 12 | 36 | 18,0 | SAKD0630 |
| 16 | 1,0 | 21 | 13 | 15 | 49 | 30,0 | SAKD1000 |
| 20 | 1,6 | 27 | 17 | 19 | 61 | 57,0 | SAKD1600 |
| 22 | 2,0 | 30 | 19 | 21 | 67 | 98,0 | SAKD2000 |
| 24 | 2,5 | 33 | 21 | 23 | 73 | 130,0 | SAKD2500 |
| 27 | 3,15 | 38 | 24 | 26 | 84 | 185,0 | SAKD3150 |
| 30 | 4,0 | 42 | 27 | 29 | 91 | 253,0 | SAKD4000 |
| 36 | 5,0 | 47 | 30 | 33 | 111 | 400,0 | SAKD5000 |
| 39 | 6,3 | 53 | 34 | 37 | 120 | 530,0 | SAKD6300 |
| 45 | 8,0 | 60 | 38 | 41 | 140 | 790,0 | SAKD8000 |
| 48 | 10,0 | 66 | 42 | 45 | 147 | 1000,0 | SAKD10000 |
| 60 | 16,0 | 81 | 52 | 55 | 185 | 1920,0 | SAKD16000 |
| 68 | 20,0 | 90 | 58 | 60 | 211 | 2800,0 | SAKD20000 |
| 72 | 25,0 | 100 | 63 | 65 | 221 | 3400,0 | *SAKD25000 |
| 80 | 32,0 | 110 | 70 | 75 | 246 | 4900,0 | *SAKD32000 |
| 90 | 40,0 | 125 | 80 | 80 | 276 | 7500,0 | *SAKD40000 |
| 100 | 50,0 | 140 | 88 | 93 | 307 | 10000,0 | *SAKD50000 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт