Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Талрепы или винтовые стяжки, служат для создания необходимого натяжения тросов, канатов, проводов и цепей различного назначения. Конструкции талреп бывают самые разнообразные (вилка-вилка, крюк-крюк, крюк-кольцо или кольцо-кольцо). Все зависит от того для чего предназначен талреп в данном случае.
По конструкции винтов и устройству корпуса, талрепы бывают цепными и винтовыми, с открытым и закрытым корпусом. Талрепы широко используются при проведении самых различных такелажных работ. Благодаря талрепу, можно быстро и эффективно изменить длину, соединить или натянуть канат или трос. Обычно талрепы изготавливаются из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием из цинка и имеют запас прочности 4:1.
| Размер | Грузо- подъем- ность, тн | Разрывное усилие, тн | A мм | B мм | C мм | D мин мм | D макс мм | Длина тела мм | Вес кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 0,2 | 1,0 | 6,5 | 16 | 5,8 | 169 | 230 | 100 | 0,15 | VRH06 |
| M8 | 0,3 | 1,5 | 9,7 | 16 | 5,8 | 182 | 270 | 115 | 0,20 | VRH08 |
| M10 | 0,5 | 2,5 | 11,8 | 24 | 7,7 | 240 | 350 | 155 | 0,45 | VRH10 |
| M12 | 0,7 | 3,5 | 11,9 | 24 | 9,3 | 305 | 450 | 205 | 0,80 | VRH12 |
| M16 | 1,2 | 6,0 | 16,9 | 38 | 11,6 | 38 | 560 | 230 | 1,30 | VRH16 |
| M20 | 1,5 | 7,5 | 18,6 | 39 | 16,7 | 420 | 640 | 270 | 2,20 | VRH20 |
| M22 | 2,2 | 11,0 | 23,5 | 48 | 19,8 | 485 | 750 | 305 | 3,00 | VRH22 |
| M24 | 5,0 | 25,0 | 26,5 | 52 | 21,3 | 535 | 830 | 325 | 4,25 | VRH24 |
| M30 | 7,0 | 35,0 | 35,0 | 68 | 28,4 | 635 | 970 | 375 | 7,75 | VRH30 |
| M39 | 10,0 | 50,0 | 44,5 | 86 | 33,0 | 730 | 1100 | 410 | 15,75 | VRH39 |
| M45 | 13,0 | 65,0 | 52,0 | 89 | 39,0 | 740 | 1100 | 410 | 20,60 | VRH45 |
| M50 | 17,0 | 85,0 | 58,0 | 112 | 45,0 | 1010 | 1400 | 500 | 38,00 | VRH50 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт