Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Коэффициент надёжности 4 : 1
Маркировка ЕС
Не подлежат термообработке
| Рабочая нагрузка, т | Мин. высота, мм | Высота подъёма, мм | Регулируемая высота, мм | Размер основания, мм | Вес, кг (прибл.) | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 158 | 90 | 60 | 97х97 | 2,5 | TUNKKI16P |
| 3,2 | 195 | 125 | 60 | 103х109 | 3,7 | TUNKKI32P |
| 5 | 197 | 125 | 80 | 109х116 | 5,0 | TUNKKI50P |
| 8 | 200 | 125 | 70 | 130х120 | 6,5 | TUNKKI80P |
| 10 | 217 | 125 | 70 | 135х122 | 7,5 | TUNKKI100P |
| 12,5 | 227 | 135 | 80 | 18х136 | 9,5 | TUNKKI120P |
| 16 | 242 | 145 | 70 | 158х145 | 11,5 | TUNKKI160P |
| 20 | 245 | 145 | 70 | 156х167 | 12,5 | TUNKKI200P |
| 30 | 285 | 180 | — | 152х190 | 23,0 | TUNKKI300P |
| 50 | 300 | 180 | — | 176х218 | 34,0 | TUNKKI500P |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт