Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Рабочая нагрузка, кг | Вес, кг | Код изделия | Ширина двутавровой/тавровой балки, мм | A, мм | В, мм | С, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | Мин. радиус изгиба, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 5 | SIVA05ABT | 50-220 | 224 | 225 | 177 | 25 | 30 | 65 | 0,9 |
| 1000 | 9 | SIVA10ABT | 50-220 | 283 | 252 | 188 | 30 | 35 | 66 | 1,0 |
| 2000 | 14 | SIVA20ABT | 66-220 | 293 | 300 | 226 | 40 | 47 | 75 | 1,2 |
| 3000 | 24 | SIVA30ABT | 74-220 | 307 | 360 | 290 | 48 | 58 | 85 | 1,3 |
| 5000 | 40 | SIVA50ABT | 90-220 | 312 | 400 | 313 | 60 | 70 | 100 | 1,4 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт