Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Таль рычажная цепная ТРШСР может быть использована при строительно-монтажных работах, производстве ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ в различных отраслях, быстро устанавливается и просто обслуживается, при этом не требуется применение специальных инструментов.
| Грузоподъемность, кг | Запасовка, (кол-во цепей) | Вес, кг | Код изделия | Размер цепи, мм |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 1(1 м) | VTA150 | 3,1x9,3 |
| 250 | 1 | 2 (1м) | VTA250S | 4x12 |
| 500 | 1 | 5 | VTA500S | 5x15 |
| 750 | 1 | 9 | VTA750S | 5,6x17 |
| 1500 | 1 | 14 | VTA1500S | 7,1x21 |
| 3000 | 1 | 24 | VTA3000S | 10x30 |
| 6000 | 2 | 39 | VTA6000S | 10x30 |
| 9000 | 3 | 49 | VTA9000S | 10x30 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт