Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Подъемные кольца с дополнительными кольцами для трех- и четырех- ветьевых цепных строп
| Рабочая нагрузка, тонн | Код изделия | L, мм | B, мм | D, мм | L1, мм | Размер цепи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | NRLI6 | 135 | 75 | 18 | 184 | 6 |
| 4,3 | NRLI78 | 160 | 90 | 22 | 230 | 7/8 |
| 6,7 | NRLI10 | 180 | 100 | 26 | 265 | 10 |
| 10,0 | NRLI13 | 200 | 110 | 32 | 315 | 13 |
| 17,0 | NRLI16 | 260 | 140 | 36 | 400 | 16 |
| 26,5 | NRLI20 | 350 | 190 | 51 | 500 | 20 |
| 32,0 | NRLI22 | 350 | 190 | 51 | 520 | 22 |
| 40,0 | NRLI26 | 400 | 200 | 57 | 570 | 26 |
| 63,0 | NRLI32 | 460 | 250 | 72 | 660 | 32 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт