Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »Подъемные круглозвенные цепные стропы.
| Размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Код изделия | А, мм | В, мм | Вес/м, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,12 | 18 | 8,0 | 0,8 | |
| 7 | 1,5 | 21 | 11,9 | 1,1 | |
| 8 | 2,0 | 24 | 13,6 | 1,5 | |
| 10 | 3,15 | 30 | 17,0 | 2,2 | |
| 13 | 5,3 | 39 | 22,1 | 3,8 | |
| 16 | 8,0 | 48 | 27,2 | 5,8 | |
| 20 | 12,5 | 60 | 34,0 | 9,1 | |
| 22 | 15,0 | 66 | 37,4 | 11,0 | |
| 26 | 21,2 | 78 | 44,2 | 15,3 | |
| 32 | 31,5 | 96 | 54,0 | 23,2 |
Цепь следует выбросить, если она износилась более чем на 10%
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт