Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Размер цепи, мм | Рабочая нагрузка, т | Код изделия | L, мм | В/E, мм | G, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 | 1,12 | LL6 | 45 | 14 | 8 | 0,09 |
| 7/8-8 | 2,0 | LL78 | 55 | 19 | 12 | 0,14 |
| 10-8 | 3,15 | LL10 | 68 | 25 | 13 | 0,30 |
| 13-8 | 5,3 | LL13 | 85 | 27 | 17 | 0,62 |
| 16-8 | 8,0 | LL16 | 106 | 35 | 21 | 1,24 |
| 18/20-8 | 12,5 | LL20 | 122 | 41 | 22 | 1,75 |
| 22-8 | 15,0 | LL22 | 138 | 47 | 25 | 2,9 |
| 26-8 | 21,2 | LL26 | 152 | 59 | 29 | 4,2 |
| *32-8 | 31,5 | LL32 | 176 | 68 | 36 | 7,2 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт