Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Рабочая нагрузка, тонн | Код изделия | L, мм | B, мм | D, мм | 1-цепь, мм | 2-цепи, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2 | NOR16B7 | 190 | 100 | 16 | 10 | 7/8 |
| 6,4 | NORY025 | 300 | 210 | 25 | 13 | 10 |
| 7,0 | NOR22B7 | 210 | 110 | 22 | 13 | 10 |
| 11,0 | NORY032 | 300 | 210 | 32 | 16 | 13 |
| 11,5 | NOR28B7 | 270 | 140 | 28 | 16 | 13/16 |
| 14,2 | NOR28B6 | 210 | 110 | 28 | 20 | 16 |
| 17,0 | NOR32B6 | 270 | 140 | 32 | 22 | 20 |
| 19,0 | NOR38B7 | 420 | 220 | 38 | 22 | 20 |
| 28,0 | NOR38B6 | 270 | 140 | 38 | 26 | 22 |
| 27,0 | NOR45В7 | 470 | 250 | 45 | 26 | 22 |
| * 45,0 | NOR50B6 | 380 | 200 | 50 | 36 | 32 |
| * 65,0 | NOR60B6 | 430 | 220 | 60 | 36 | 32 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт