Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Интервал захвата, мм | Вес, кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| РВ05 100 | 500 | 0 - 100 | 10 | *TARPB05100 |
| РВ05 250 | 500 | 100 - 250 | 12 | *TARPB05250 |
| РВ05 500 | 500 | 200 - 500 | 20 | *TARPB05500 |
| РВ 1 200 | 1000 | 0 - 200 | 25 | *TARPB1200 |
| РВ 1 500 | 1000 | 200 - 500 | 48 | *TARPB1500 |
| РВ 1 800 | 1000 | 500 - 800 | 71 | *TARPB1800 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт