Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Интервал захвата, мм | Вес, кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| ABT05 | 500 | 0-15 | 2 | LTABT05 |
| ABT10 | 1000 | 0-20 | 4,8 | LTABT10 |
| ABT20 | 2000 | 0-25 | 6,5 | LTABT20 |
| АВТЗО | 3000 | 0-30 | 15 | LTABT30 |
| ABT45 | 4500 | 25-50 | 16,8 | LTABT45 |
| ABT80 | 8000 | 0-45 | 33 | LTABT80 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт