Смотрите новые поступления компании Тропик и консультируйтесь у наших менеджеров.
04.05.2012 »
| Тип | Рабочая нагрузка, кг | Размах захвата, мм | Вес, кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|
| FHX1 | 1000 | 0-35 | 5 | LTFHX1 |
| FHX2 | 2000 | 0-60 | 12 | LTFHX2 |
| FHS2 | 2000 | 0-100 | 14 | LTFHS2 |
| FHX4 | 4000 | 0-60 | 22 | LTFHX4 |
| FHS4 | 4000 | 0-100 | 27 | LTFHS4 |
| FHSX6 | 6000 | 0-100 | 34 | LTFHX6 |
| FHSX8 | 8000 | 0-100 | 39 | * LTFHX8 |
| FHSX10 | 10000 | 0-100 | 48 | * LTFHX10 |
© 2012 ООО ПК «Тропик» — профессиональное грузоподъемное оборудование
Продвижение сайта — Медиасайт